ACE/6516/SHCPE
MILSHEL, askeri şelterlerini NATO ACE/6516/SHCPE teknik şartnamesine tam uyumlu olarak tasarlamakta ve üretmektedir. Bu standart; yapısal bütünlük, çevresel dayanım, sızdırmazlık, taşınabilirlik ve elektromanyetik koruma gibi kritik gereklilikleri tanımlamaktadır. MILSHEL şelterleri, bu gerekliliklerin ötesine geçerek yüksek güvenilirlik, modüler entegrasyon ve hızlı konuşlandırma kabiliyeti sunmaktadır.
−40 °C ile +55 °C arasında çalışacak şekilde mühendislik tasarımı yapılan MILSHEL şelterleri; yüksek nem, yoğun yağış, tuzlu sis, kum ve toz gibi zorlu çevresel koşullara dayanıklıdır. ISO köşe bağlantı elemanları, forklift cepleri ve kaldırma noktaları sayesinde kara, hava ve deniz taşımacılığına uygundur ve sahada hızlı şekilde konuşlandırılabilir. Korumalı kapı ve conta çözümleri ile güçlü RFI/EMI koruması sağlanmaktadır.
Alüminyum sandviç paneller, yangına dayanımlı çekirdek malzemeler, korozyona dirençli kaplamalar ve kaymaz antistatik zemin uygulamaları sayesinde yüksek yapısal mukavemet elde edilmektedir. İç hacim tamamen modüler olup; güç dağıtım panoları, HVAC ve KBRN filtrasyon sistemleri, 19” rack kabinetler ve kablo giriş çözümleri entegre edilebilmektedir.
MILSHEL şelterleri; C4ISR komuta merkezleri, radar ve elektronik harp sahaları, İHA yer kontrol üniteleri, mobil KBRN laboratuvarları, haberleşme merkezleri ve afet müdahale tesisleri için ideal çözümler sunmaktadır. Tüm projeler MIL-STD-810 (çevresel testler) ve MIL-STD-461 (EMC/EMI testleri) standartlarına göre doğrulanmaktadır.
25 yılı aşkın mühendislik tecrübesiyle MILSHEL; en zorlu görev profillerinde dahi maksimum performans sağlayan, güvenilir, dayanıklı ve özelleştirilebilir şelter çözümleri sunmaktadır.
| No. | TEST ADI | ACE REFERANSI |
|---|---|---|
| 1 | Boyutların doğrulanması | 3.5.3.1 |
| 2 | Gönye | 3.5.3.2.1 |
| 3 | Düzlemsellik | 3.5.3.2.2 |
| 4 | Ağırlık | 3.5.4 |
| 5 | Insert | 3.5.5.1 |
| 6 | C-ray | 3.5.5.2 |
| 7 | Darbe direnci | 3.5.6 |
| 8 | Hava sızdırmazlık | 3.5.7 |
| 9 | Işık sızdırmazlık | 3.5.8 |
| 10 | Yağmurlama | 3.5.9 |
| 11 | Daldırma | 3.5.10 |
| 12 | Tuz sisi | 3.5.11 |
| 13 | Tavan yükü (Dağıtık) | 3.5.12.1 |
| 14 | Tavan yükü (Yoğunlaşmış) | 3.5.12.2 |
| 15 | Taban yükü (Yoğunlaşmış) | 3.5.13.1 |
| 16 | Taban yükü (Dağıtık) | 3.5.13.2 |
| 17 | Köşe gerdirme | 3.5.14 |
| 18 | Dikey düşürme | 3.5.15.1.a |
| 19 | Devrilme | 3.5.15.1.b |
| 20 | Kayma | 3.5.15.2 |
| 21 | Sürükleme | 3.5.15.3 |
| 22 | Kızak | 3.5.15.4 |
| 23 | Kapı kolu tork | 3.5.16 |
| 24 | Kapı yükleme | 3.5.17 |
| 25 | Basamaklar | 3.5.18 |
| 26 | Yüksek basınç | 3.5.19 |
| 27 | Isı transfer katsayısı | 3.5.20 |
| 28 | Yüksek sıcaklık | 3.5.21 |
| 29 | Karayolu taşıma | 3.5.22 |
| 30 | Helikopter taşıma | 3.5.23 |
| 31 | Demiryolu taşıma | 3.5.24 |
| 32 | Taşıma Halatı | 3.5.25 |
| 33 | Sabitleme aparatı | 3.5.26 |
| 34 | RFI/EMI | 4.3 |
